GREASE AUTOMATIC LUBRICATOR
TKSH (=K) |
Torque (kgf.m) | A | P.C.D B | C | F | G | Lz (min) | M | N | D | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | |||||||||||
225 | 7 | 31 | 220 | 196 | 130 | 6 | 20 | 965 ~ 4,500 | 45 | 8 | 18 | 178 |
250 | 12 | 54 | 260 | 218 | 175 | 7 | 28 | 1,035 ~ 4,500 | 52 | 8 | 21 | 216.3 |
285 | 18 | 54 | 300 | 245 | 220 | 8 | 30 | 1,180 ~ 4,500 | 60 | 8 | 22 | 244.5 |
315 | 30 | 133 | 350 | 280 | 230 | 10 | 35 | 1,485 ~ 4,500 | 76 | 10 | 24 | 298.5 |
350 | 43 | 204 | 400 | 345 | 250 | 12 | 36 | 1,620 ~ 4,500 | 80 | 10 | 26 | 339.7 |
390 | 53 | 251 | 425 | 370 | 260 | 12 | 42 | 1,795 ~ 4,500 | 93 | 12 | 29 | 355.6 |
435 | 64 | 298 | 480 | 425 | 260 | 14 | 47 | 1,950 ~ 4,500 | 92 | 14 | 32 | 381 |
480 | 85 | 416 | 500 | 450 | 250 | 15 | 50 | 2,120 ~ 4,500 | 107 | 16 | 32 | 406.7 |
550 | 116 | 564 | 550 | 492 | 250 | 16 | 55 | 2,120 ~ 4,500 | 116 | 18 | 33 | 457.2 |
TKSH (=K) |
Torque (kgf.m) | A | P.C.D B | C | F | G | Lz (min) | M | N | D | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rated | |||||||||||
600 | 156 | 600 | 555 | - | 75 | - | 125 | 20 | 26 | 457 | |
650 | 199 | 650 | 605 | - | 80 | - | 136 | 20 | 26 | 508 | |
700 | 234 | 700 | 655 | - | 90 | - | 146 | 24 | 26 | 558 | |
750 | 296 | 750 | 695 | - | 95 | - | 155 | 24 | 32 | 609 | |
800 | 359 | 800 | 745 | - | 100 | - | 170 | 24 | 32 | 660 | |
850 | 397 | 850 | 785 | - | 105 | - | 178 | 24 | 38 | 710 | |
900 | 472 | 900 | 835 | - | 110 | - | 190 | 24 | 38 | 812 | |
950 | 523 | 950 | 885 | - | 120 | - | 196 | 24 | 38 | 864 | |
1,000 | 739 | 1,000 | 925 | - | 125 | - | 211 | 20 | 44 | 914 | |
1,100 | 880 | 1,100 | 1,025 | - | 135 | - | 250 | 20 | 44 | 1,016 | |
1,150 | 960 | 1,150 | 1,065 | - | 140 | - | 260 | 20 | 50 | 1,067 | |
1,200 | 1,224 | 1,200 | 1,115 | - | 150 | - | 260 | 20 | 50 | 1,118 |
K값 (S.W.D) 및 치수 재원을 자사 메일로 알려주시면 유니버설 조인트의 타입 Yoke, Fork, Block 중 선정하여 형변을 회신드립니다.
견적 문의 시, 동작 / 허용 Torque 값 및 자사 기준과 다른 치수의 제반 사양은 협의 후 제작 진행 가능하오니 많은 문의 바랍니다.