UNIVERSAL JOINT
SIZE | TAE KWANG | TKE-58 | TKE-65 | TKE-75 | TKE-90 | TKE-100 | TKE-120 | TKE-150 | TKE-160 | TKE-180 | TKE-200 | TKE-225 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN | 373.20 | 373.20 | 273.30 | 287.00 | 287.10 | 287.20 | 287.30 | 287.30 | 287.40 | 287.40 | 287.40 | ||
MAX TORQUE | Mb kgf-m | 11 | 15 | 40 | 70 | 95 | 150 | 350 | 350 | 520 | 520 | 900 | |
Mz kgf-m | 15 | 25 | 55 | 90 | 125 | 185 | 480 | 480 | 670 | 670 | 1,170 | ||
ANGLE | ß˚ | 30˚ | 30˚ | 30˚ | 25˚ | 25˚ | 20˚ | 20˚ | 20˚ | 22˚ | 22˚ | 22˚ | |
촌법기호 단위 mm |
ΦA | 58 | 65 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 160 | 180 | 200 | 225 | |
PCD B | 47 | 52 | 62 | 74.5 | 84 | 101.5 | 130 | 140 | 155.5 | 175 | 196 | ||
ΦCH7 | 30 | 35 | 42 | 47 | 57 | 75 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 | ||
F | 2 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | ||
G | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 12 | 14 | 15 | ||
M | 32 | 32 | 42 | 46 | 46 | 80 | 80 | 80 | 95 | 116 | 108 | ||
P | 160 | 160 | 210 | 220 | 240 | 350 | 360 | 360 | 380 | 400 | 450 | ||
R | 36 | 36 | 45 | 42.5 | 42.5 | 55 | 75 | 75 | 80 | 102 | 115 | ||
SP | 24.6 | 24.6 | 30 | 30 | 34 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 63.5 | 63.5 | 82 | ||
ΦS | 32 | 32 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 73 | 89.1 | 89.1 | 101.6 | 101.6 | 114.3 | ||
ΦK | 62 | 62 | 75 | 90 | 100 | 115 | 160 | 160 | 182 | 185 | 205 | ||
N | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
Φd | 5.2 | 6.2 | 6.2 | 8.2 | 8.2 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | ||
JOINT 최소길이 | Lz(min) | 250 | 250 | 310 | 375 | 410 | 500 | 580 | 600 | 600 | 660 | 730 | |
SPLINE STROKE | ℓ1 | 14 | 14 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | |
ℓ2 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 26 | 33 | 33 | 40 | ||
BOLT | MXℓ | M5X14 | M6X18 | M6X20 | M8X25 | M8X25 | M10X30 | M12X40 | M12X40 | M14X45 | M14X45 | M16X50 | |
※ß˚ : 축의 각도 MAX Angle Lz: Shortet telescoped leng ℓ1,ℓ2: Splined slip G: Weight of shaft GR: Weight per 100mm tube키치수 AB는 지시하여 주십시오. Φd: Bolt Size를 표시합니다. |