UNIVERSAL JOINT
SIZE | 허용 TORQUE | 허용축각 ( ˚ ) |
내 경 Φ dH7 |
외 경 Φ D |
전 장 L |
L1 | 축입장 ℓ |
키 치수 AXB(JS9) |
TAP치수 | 중량 (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.m | kgf-m | ||||||||||
TK-L-6 | 7.8 | 0.8 | 30 | 6 | 12 | 50 | 25 | 18.5 | - | - | 0.040 |
TK-L-8 | 14.7 | 1.5 | 30 | 8 | 16 | 56 | 28 | 19 | - | - | 0.050 |
TK-L-10 | 29.4 | 3.0 | 30 | 10 | 20 | 68 | 34 | 24 | 3X11.8 | M5 | 0.110 |
TK-L-12 | 44.1 | 4.5 | 30 | 12 | 24 | 84 | 42 | 29 | 4X13.8 | M5 | 0.210 |
TK-L-14 | 69 | 7 | 30 | 14 | 28 | 94 | 47 | 32 | 5X16.3 | M6 | 0.300 |
TK-L-16 | 98 | 10 | 30 | 16 | 32 | 104 | 52 | 35 | 5X18.3 | M6 | 0.470 |
TK-L-18 | 130 | 13 | 30 | 18 | 36 | 120 | 60 | 39 | 6X20.8 | M6 | 0.670 |
TK-L-20 | 180 | 18 | 30 | 20 | 40 | 124 | 62 | 40 | 6X22.8 | M6 | 0.850 |
TK-L-22 | 235 | 24 | 30 | 22 | 44 | 130 | 65 | 42 | 6X24.8 | M6 | 1.1 |
TK-L-25 | 390 | 40 | 30 | 25 | 50 | 140 | 70 | 43 | 8X28.3 | M8 | 1.6 |
TK-L-30 | 490 | 50 | 30 | 30 | 60 | 178 | 89 | 54 | 8X33.3 | M8 | 2.6 |
TK-L-35 | 590 | 60 | 30 | 35 | 70 | 200 | 100 | 58 | 10X38.3 | M8 | 4.3 |
TK-L-40 | 835 | 85 | 30 | 40 | 80 | 228 | 114 | 67 | 12X43.3 | M10 | 6.3 |
TK-L-45 | 1,370 | 140 | 30 | 45 | 90 | 250 | 125 | 74 | - | - | 8.5 |
TK-L-50 | 1,960 | 200 | 30 | 50 | 100 | 270 | 135 | 80 | - | - | 11.5 |
TK-L-60 | 4,900 | 500 | 30 | 60 | 120 | 300 | 150 | 85 | - | - | 19.0 |
※ 별도 제작 주문도 받고있습니다. (재질이 다르거나 각 치수가 다른것 등) Joint 설계에 대해서는 다양한 요구에 응하고 있고, 위 표의 사용은 표준적인 것입니다.
※ 안정상 사용변경및 분해등은 하지 말아 주시고, 부득이한 경우에는 태광기공에 문의해 주십시오.
※ 허용각도는 표기이상의 넓은 각 사용이 가능합니다만 전달효율, 수명등에 악영향을 미치는 경우가 있습니다.
※ 개선을 위해 각 부의 치수는 예고없이 변경 될 수 있습니다.